| 21reviews.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3dpclay.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4dlabs.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90thparallel.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| A&L Canada Laboratories | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| aabka.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aasen.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| AbCellera | | | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 10.00% |
| ablebody.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| aboudheir.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Acadia University | | | 85 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 16.47% |
| acadia.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acadian.ca | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Access Alliance Multicultural Health and Community Services | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Active Ethernet Passive Optical Networks Over λ MultipleXing | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acuere.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adaptiveimaging.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| addario.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adilabs.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Advanced Chemistry Development | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| advancedmultiple.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| advanceleadership.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Advantage Forensics | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aerobiology.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aeso.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| affiliate.mcgill.ca | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% |
| AGADA Biosciences | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| agco.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Agfa-Gevaert | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
| agilehumanities.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Agri-Neo | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Agriculture and Agriculture-Food Canada | | | 155 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 9.03% |
| agrifoodecon.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Agropur cooperative | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ahs.ca | | | 58 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 10.34% |
| ai-systems.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aidanpine.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aininc.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alberta Bone and Joint Health Institute | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alberta Centre for Advanced MNT Products | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alberta Conservation Association | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alberta Geological Survey | | | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 20.00% |
| Alberta Hip and Knee Clinic | | | 91 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 15.38% |
| Alberta Innovates | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alberta Ministry of Agriculture and Forestry | | | 59 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 8.47% |
| albertaprecisionlabs.ca | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 25.00% |
| alecring.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Algoma University | | | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.44% |
| Allen-Vanguard | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Altasciences | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| althealth.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ambrose University | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| American Water | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amii.ca | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amisystems.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| AmplifyResearch.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amric.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Analogic | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewjsmith.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewpatrick.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ansys | | | 142 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 3.52% |
| Antex Western | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ap-lab.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Apache | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aplabs.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Appleby College | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquastructure.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| aquatox.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Arbutus Biopharma | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ArcelorMittal | | | 49 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 6.12% |
| archercrm.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Archives & Museum Informatics | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aretex.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Arrow Lakes Hospital | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Arthritis Research Centre of Canada | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| artintech.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Artron Bioresearch | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arul.ulaval.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| as.ulaval.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| asfconsulting.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ashbury.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| assiniboinepark.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Associated Engineering | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ATCO | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atesl.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Athabasca University | | | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | 14.00% |
| Athena Sustainable Materials Institute | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Athletigen | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Atlantic Salmon Federation | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 200.00% |
| attunecounselling.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Atuka | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atwaterlibrary.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aubie.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| audiogeek.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| AUG Signals | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aurapon.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Aurinia | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Aurora College | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| auroraivf.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| autey.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Automotive Fuel Cell Cooperation | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| averymiller.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Axcelon Biopolymers | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ayogo | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| azgre.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| azimuthgroup.ca | | | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| azorbiotek.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| badawy.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Baker Hughes | | | 98 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 3.06% |
| balajiv.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Balsillie School of International Affairs | | | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 8.33% |
| Banff Centre | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Bank of Canada | | | 77 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 6.49% |
| Bank of Montreal | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
| bank-banque-canada.ca | | | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.56% |
| barnzilla.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Barrick Gold | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baudoux.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Baycrest Hospital | | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Baylis Medical | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BC Cancer Agency | | | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 13.33% |
| BC Centre for Aquatic Health Sciences | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| BC Centre for Disease Control | | | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 4.88% |
| BC Hydro | | | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 23.08% |
| bccampus.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bccfe.ca | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bcchr.ca | | | 64 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 7.81% |
| bcdiabetes.ca | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bcehs.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| bcogc.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bcsupportunit.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bell | | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bellnet.ca | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% |
| benninger.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| beworks.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BGC Engineering | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bgcengineering.ca | | | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BHP | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bicknellmediation.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bigbrothersbigsisters.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| billgrahamcentre.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bio-K+ International | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| biocluster.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bioinformatics Solutions | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bioinformatics.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Biomomentum | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BioVectra | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bishop Water Technologies | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bishop's University | | | 55 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 9.09% |
| bjei.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| blackcat.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Blinq Network | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bloompsychologyclinic.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| blucreative.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| blue-leaf.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bluesystem.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bluewatersystems.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bnc.ca | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bnr-education.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| boassociates.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 200.00% |
| Bombardier Recreational Products | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| bonners.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Booth University College | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bornontario.ca | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Boucher Institute of Naturopathic Medicine | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bow Valley College | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| boyerlaw.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Brandon University | | | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 16.67% |
| brettcollins.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| briefcoaching.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Briercrest College and Seminary | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| British Columbia Cancer Agency | | | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 11.21% |
| British Columbia Institute of Technology | | | 55 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 3.64% |
| broadwayobgyn.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Brock University | | | 393 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 66 | 16.79% |
| Bruce Power | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Bruker | | | 82 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 12.20% |
| bubbletech.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Buckland & Taylor | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Burman University | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Burnaby Hospital | | | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.56% |
| Burnaby School District | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Burnbrae Farms | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bushfield.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CAE | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Calgary Board of Education | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Calgary Laboratory Services | | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| calgary.ca | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| calgarynepalese.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| calgarypolice.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| calixto.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| camhpet.ca | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% |
| caminata.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Camosun College Lansdowne | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canada Border Services Agency | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canada Foundation for Innovation | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| Canada Mortgage and Housing Corporation | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | | | 68 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 27.94% |
| canadapost.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Aboriginal AIDS Network | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health | | | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Armed Forces | | | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Association of Occupational Therapists | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Bank Note Company | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Blood Services | | | 35 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 20.00% |
| Canadian Cancer Society | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Center for Computational Genomics (C3G) | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Centre for Policy Alternatives | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Centre on Substance Abuse | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian College of Naturopathic Medicine | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Energy Research Institute | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Food Inspection Agency | | | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Grain Commission | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Institute for Advanced Research | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| Canadian Institute for Health Information | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Light Source | | | 39 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 7.69% |
| Canadian Memorial Chiropractic College | | | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 30.77% |
| Canadian Mennonite University | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Museum of History | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Museum of Nature | | | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Natural Resources | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Obesity Network | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Parks and Wilderness Society | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Partnership Against Cancer | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Red Cross Society | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Science Centre for Human and Animal Health | | | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 11.54% |
| Canadian Science Publishing | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Space Agency | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Sport Centre Pacific | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadian Standards Association | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Canadian Wildlife Federation | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Canadore College | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CanAm Bioresearch | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canbridgelearning.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canc.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cancer Care Ontario | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canceratl.ca | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CancerCare Manitoba | | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canchemtrans.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CANDU Owners Group | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canfasd.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canirc.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cansolveckd.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| canue.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cape Breton University | | | 79 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 10.13% |
| Capilano University | | | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Capital Regional District | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Caprion | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| car.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Carbon Engineering | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CarbonCure Technologies | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| carbonsafety.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| carey-edu.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Carleton University | | | 1,355 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 196 | 14.46% |
| Carré Technologies | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| carsonmcpherson.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cas.mcmaster.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| casda.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| castanalytics.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| catbirdproductions.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cbc.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cca-reports.ca | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ccbst.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ccdf.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ccfcanada.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cctt-optech.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cdc.qc.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cdci.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cdicollege.ca | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cdlra-acrfl.ca | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep André Laurendeau | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de Jonquière | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de l'Abitibi Témiscamingue | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de l'Outaouais | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cegep de La Pocatiere | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de Rimouski | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de Rivière-du-Loup | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cegep de Saint Hyacinthe | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| Cegep de Saint Jerome | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de Saint-Laurent | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cegep de Sainte Foy | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cegep de Sept Iles | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cégep de Sherbrooke | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Cegep de Trois-Rivieres | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
