| 3-33estudio.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3deo.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| 3dot14.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abogadostributaristas.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abstraction.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acac.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| academia.itae.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| academiahistoria.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| academicosporcolombia.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| academicresearchservices.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| academictribe.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acc.org.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| adprofs.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aerial-insights.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aerocivil.gov.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aescape.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| agrosavia.co | | | 192 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13 | 6.77% |
| agustinianosuba.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aibee.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| aivivo.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ajt.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| akashbarva.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alcaldiabogota.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alcaldianeiva.gov.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | | | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 5.41% |
| alexwatkins.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alphagenomics.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ambidio.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ambientebogota.gov.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ambienteysociedad.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amigo.edu.co | | | 223 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 8.52% |
| amyc.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andercol.com.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andi.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anesu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| angiohealth.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anmdecolombia.org.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Antioquia Institute of Technology | | | 75 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 12.00% |
| anyvision.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ario.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arjunawijaya.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| armada.mil.co | | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arontier.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arpm.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arquidiocesanos.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| artesyletras.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| artified.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| assetvault.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| astrome.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| astronav.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| asturias.edu.co | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atct.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atiquigua.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atrin.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| audifarma.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| auditoria.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aunar.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aunarcali.edu.co | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% |
| aunarvillavicencio.edu.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| auricle.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| auroratech.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Autonomous University of Bucaramanga | | | 341 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 31 | 9.09% |
| avacore.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| axiomzen.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| azhman.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| azmed.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| b2green.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Banco de la República Colombia | | | 88 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 21.59% |
| bancolombia.com.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| barroblanco.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| behaviorx.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bentolabs.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bethlemitasbogota.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| betterup.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| biblored.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| biocannabicol.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| biogestion.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| biokingdom.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bioprot.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bios.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| blockchainfoundry.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bluefield.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bomberosbogota.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| boyaca.gov.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bozdogan.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| britishcouncil.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| brtel.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bt.unal.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| buzonejercito.mil.co | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| byrongaviria.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| caballero.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cable.net.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cafam.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cafedecolombia.com.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| cali.edu.co | | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cali.gov.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| calidris.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cambas.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| campestresanjose.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| carbonimpact.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Caro and Cuervo Institute | | | 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 17.39% |
| cas.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cas.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| casacuento.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 200.00% |
| casanare.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| casdquindio.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Católica del Norte Fundación Universitaria | | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 11.11% |
| ccb.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 300.00% |
| ccbcali.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ccc.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cccartagena.org.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cce.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ccit.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ccs.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cde.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cdxo.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cedoc.edu.co | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% |
| ceficor.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ceipa University Foundation | | | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 9.68% |
| celestinfreinet.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cemi.org.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| cendoj.ramajudicial.gov.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| centauros.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Central University | | | 74 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 12.16% |
| Central University of Valle del Cauca | | | 50 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.00% |
| Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cer.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CES University | | | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13 | 8.97% |
| CESMAG University | | | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 38.89% |
| cetcolsubsidio.edu.co | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| chasealias.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| chiasma.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| chocolates.com.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| cica.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cidet.org.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ciegosysordos.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cif.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ciid.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ciin.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| cincel.com.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 200.00% |
| cinde.org.co | | | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 42.11% |
| cinep.org.co | | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 33.33% |
| cissc.org.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| citiesit.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| citucar.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ciudadeladepasto.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| claroscuro.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| clemi.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| clermont.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cleverinsight.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Clinica Chicamocha | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| clinicaaurora.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| clinicadelamujer.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| clinicaunisabana.edu.co | | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| clinicaversalles.com.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% |
| cmallc.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cmconsultores.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cnsc.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| codiba.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| coinlist.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colamer.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colboy.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Colciencias | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colclaretianoneiva.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| coldecan.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| coldwellbanker.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración | | | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 31.58% |
| colegio-americano.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegioaleman.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegiocambridge.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegiocampestre.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegiocundinamarca.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegioempresarial.edu.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| colegioguanenta.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegiohispano.edu.co | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| colegiolamerced.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegiolasamericas.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegionuevainglaterra.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegionuevayork.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegionuevogimnasio.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colegiosminutodedios.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colestanislaozul.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| college.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colmayorbolivar.edu.co | | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Colombia Adventist University | | | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Colombian Air Force | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Colombian Army Military Academy "General José María Córdova" | | | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 7.69% |
| Colombian Corporation for Agricultural Research | | | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% |
| Colombian Family Welfare Institute | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% |
| Colombian Geological Survey | | | 32 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Colombian Institute of Anthropology and History | | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% |
| Colombian Ministry of National Education | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colomsat.net.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colpsic.org.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colrosariosancipriano.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colsalle.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| colsem.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| comfama.com.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| comisiondelaverdad.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| compite.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| compufacil.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Conservatory of Tolima | | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| consultoriagroup.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| consultoriajuridicadecolombia.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| contraloria.gov.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| contraloriagen.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| convalesce.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corciem.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| coreducacion.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corimar.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cornare.gov.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corpoasa.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corpochivor.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CorpoGen | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación de Lucha Contra el Sida | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación para Investigaciones Biológicas | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Tecnológica Industrial Colombiana | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior | | | 52 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 7.69% |
| Corporación Universitaria Americana | | | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 15.38% |
| Corporación Universitaria Autónoma de Nariño | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | | | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.70% |
| Corporación Universitaria Cenda | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Centro Superior | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca | | | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo | | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria del Caribe | | | 111 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.80% |
| Corporación Universitaria del Huila | | | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 8.00% |
| Corporación Universitaria del Meta | | | 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.45% |
| Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt | | | 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Iberoamericana | | | 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Lasallista | | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Latinoamericana | | | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios | | | 404 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 16 | 3.96% |
| Corporación Universitaria Rafael Nuñez | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Reformada | | | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 13.33% |
| Corporación Universitaria Remington | | | 55 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 10.91% |
| Corporación Universitaria Republicana | | | 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 13.64% |
| Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal | | | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Corporación Universitaria Unitec | | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corposucre.edu.co | | | 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.55% |
| correo.policia.gov.co | | | 28 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 17.86% |
| correo.tdea.edu.co | | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| correo.usbcali.edu.co | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corsalud.edu.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| corteconstitucional.gov.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| costa.net.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cotidianoyfamiliar.com.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| crc.gov.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| crepib.org.co | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| creyon.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| csbt.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| csc.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| csm.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cta.org.co | | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| cundinamarca.gov.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| curio.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| curnvirtual.edu.co | | | 83 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 6.02% |
| curv.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cvu.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cybertronica.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| cypre.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dagate.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| databizz.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| datachef.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dataculture.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| datadome.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| defensoria.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dejusticia | | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 14.29% |
| delasalle.edu.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dentalreach.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Departamento Nacional de Planeación | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dgroup.co | | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dhaman.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| dia.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| digitalspace.com.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dignosis.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dimar.mil.co | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| dionisiozapatero.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| District University of Bogotá | | | 349 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 44 | 12.61% |
| dkode.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| dnascript.co | | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| docbot.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| drewwalk.co | | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
