| 4cyte.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4t2.pw | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| a0.rusk.to | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aabl.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aaco.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aad.gov.au | | 42 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 7.14% |
| aahypnosis.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aanet.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| AAPoly | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aapt.net.au | | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 15.38% |
| aar.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abacusbio.co.nz | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abbi.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abcb.gov.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aboundconsulting.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abtassoc.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| abysssolutions.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ac-noumea.nc | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| acampo.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acbrd.org.au | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
| Accident Compensation Corporation | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| accim.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| accr.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| accredo.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acecqa.gov.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acesports.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ACICIS Study Indonesia | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acilallen.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acissydney.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acmc.gov.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acnz.ac.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acon.org.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acorn.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acsa.sa.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| acsep.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| activ8.net.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| actrix.co.nz | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| actrix.gen.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| adam.com.au | | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adamseng.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adamsinvention.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adecal.nc | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adelaidegastroconsultants.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| adele.edu.au | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| adri.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aduki.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| advancehealthcare.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aeiou.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aema.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| aemo.com.au | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% |
| aerial.fm | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| aeroone.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aevafem.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aglime.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| AgResearch | | 124 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 17 | 13.71% |
| Agriculture Victoria | | 61 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.64% |
| agripeche.wf | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ags.school.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| agtbreeding.com.au | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ahaconsulting.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ahr.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aiac.org.au | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 11.11% |
| aic.sa.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aidr.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aidra.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aih.nsw.edu.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aihe.sa.edu.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aim.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aipc.net.au | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aipm.gov.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| airborneresearch.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Airservices Australia | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aitc.qld.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Albury Wodonga Health | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alcnt.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alcoa.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| Alfred Health | | 66 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 7.58% |
| ali-haapala.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| allergy.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| allergysa.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| allfs.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alluvium.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Alphacrucis College | | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 47.06% |
| alphalink.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alphonso.tv | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| alt.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| altegis.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| altissimo.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| altitudeconsulting.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Ambulance Victoria | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| amnet.net.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amp.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amplifiedintelligence.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| amr.org.au | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 18.18% |
| anamata.ac.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anda.nu | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andre.fm | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andreae.gen.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewbrett.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewgraham.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewharrison.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewksmith.tv | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| andrewwhitby.id.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ands.org.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anexa.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| anexafvc.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anglicare-tas.org.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anguillid.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| animalnutrition.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anneconsulting.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anrows.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ansell | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anthonylowe.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| anthropac.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Anzac Research Institute | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 22.22% |
| aoanjrr.org.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aol.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| apasa.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| apdpower.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| apm.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| appetiteforchange.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| appliedccm.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| april.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| apvma.gov.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquaculture.org.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquafirma.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aqualinc.co.nz | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquanet.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquasanta.ws | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquasave.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aquesta.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| aqueus.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ara Institute of Canterbury | | 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 9.52% |
| arach.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arborcarbon.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ARC Centre of Excellence for Particle Physics at the Terascale | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| architech.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| architects.nsw.gov.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arden.nsw.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arndell.nsw.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arribaconsulting.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arris.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| arrowenergy.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arthurrichardson.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| arts1.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ascm.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ash.id.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Asia Pacific International College (Australia) | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| askregalia.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| asms.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aspenpharmacare.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aspi.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aspire2.ac.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aspiringenvironmental.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| assurehealth.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| astron.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atcwilliams.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| athletics.org.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atlass.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atmc.ac.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| atomicmartini.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aton.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Atrad | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| attia.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| attune.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Auckland Council | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Auckland District Health Board | | 56 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 10.71% |
| Auckland Institute of Studies | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| Auckland University of Technology | | 797 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 117 | 14.68% |
| Auckland War Memorial Museum | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| auie.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| auslink.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ausmed.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ausnetservices.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ausplow.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aussiebb.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| aussiemail.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Austin Health | | 81 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 12.35% |
| austmta.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| austrac.gov.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australasian Legal Information Institute | | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| australbricks.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australia & New Zealand Breast Cancer Trials Group | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 200.00% |
| Australia and New Zealand Banking Group | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australia and New Zealand School of Government | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Academy of Science | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Access Federation | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Agency for International Development | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Astronomical Observatory | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Bureau of Statistics | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
| Australian Catholic University | | 477 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 98 | 20.55% |
| Australian Centre for Heart Health | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Centre for International Agricultural Research | | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Centre for Plant Functional Genomics | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Centre for Robotic Vision | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Centre for the Moving Image | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Australian Clinical Labs | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian College of Applied Psychology | | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 14.29% |
| Australian College of Environmental Studies | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian College of Ministries | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian College of Optometry | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian College of Physical Education | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
| Australian College of the Arts | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| Australian College of Theology | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| Australian Commission on Safety and Quality in Health Care | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Communications and Media Authority | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Competition and Consumer Commission | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Council for Educational Research | | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.00% |
| Australian Council for Educational Research - ACER | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Defence Force Academy | | 281 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 35 | 12.46% |
| Australian Film, Television and Radio School | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Genome Research Facility | | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Health Practitioner Regulation Agency | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Australian Hearing | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Housing and Urban Research Institute | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Institute of Business | | 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% |
| Australian Institute of Criminology | | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% |
| Australian Institute of Family Studies | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
| Australian Institute of Health and Welfare | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Institute of Marine Science | | 98 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 25.51% |
| Australian Institute of Nuclear Science and Engineering | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Institute of Physics | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Lutheran College | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| Australian Maritime College | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% |
| Australian Museum | | 43 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 13.95% |
| Australian National Low Emissions Coal Research and Development | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian National Maritime Museum | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian National University | | 3,028 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522 | 17.24% |
| Australian Nuclear Science and Technology Organisation | | 135 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 21 | 15.56% |
| Australian Performing Arts Conservatory | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Plague Locust Commission | | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Pork | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Prudential Regulation Authority | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Red Cross | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Research Data Commons | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
| Australian Road Research Board | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Sports Commission | | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 16.67% |
| Australian Synchrotron | | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 10.00% |
| Australian Taxation Office | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| Australian Technical and Management College | | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Tree Seed Centre | | 2,007 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 293 | 14.60% |
| Australian War Memorial | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Wildlife Conservancy | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Australian Wine Research Institute | | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 10.00% |
| austroads.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ausvet | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| autismspectrum.org.au | | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| autoweed.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| autuni.ac.nz | | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| avfireeng.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Avondale College of Higher Education | | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 7.14% |
| awaassociates.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| awbell.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| awconsult.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| awt.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| axt.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| azumahresources.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| babbage.co.nz | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| backbeachsoftware.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| backinmotion.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baerekraft.as | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baiada.com.au | | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Baker Heart and Diabetes Institute | | 61 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 16.39% |
| Baker IDI Heart and Diabetes Institute | | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 26.67% |
| bakhuis.nu | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| balgroup.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ballarat Health Services | | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 11.11% |
| ballaratoncology.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bandicootimaging.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| banrockstation.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| banta.ws | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baretta.nu | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Batchelor Institute of Indigenous Tertiary Education | | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| batchelors.net.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| batt.id.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| batteryenergy.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baum.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bawtech.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baxterlawley.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| baysidereflexology.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bbc.qld.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| bcg.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bchs.catholic.edu.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bcpi.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bct.nsw.gov.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bctrials.org.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| bdo.com.au | | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
